Samling
13:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 2 | 0 | 160 | 58 | 102 | 36 | |
13 | 11 | 1 | 1 | 139 | 71 | 68 | 34 | |
12 | 9 | 2 | 1 | 114 | 62 | 52 | 30 | |
13 | 8 | 0 | 5 | 107 | 91 | 16 | 24 | |
13 | 4 | 2 | 7 | 97 | 115 | -18 | 15 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 88 | 105 | -17 | 14 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 80 | 103 | -23 | 13 | |
13 | 4 | 0 | 9 | 73 | 99 | -26 | 12 | |
13 | 3 | 1 | 9 | 82 | 118 | -36 | 10 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 63 | 181 | -118 | 3 |
Kommentarer