Herrar U (Division 3)

Lag | M | P |
---|---|---|
|
3 | 9 |
|
2 | 6 |
|
3 | 6 |
|
3 | 6 |
|
3 | 4 |
|
3 | 3 |
|
3 | 3 |
|
2 | 3 |
|
2 | 3 |
|
2 | 3 |
|
3 | 3 |
|
2 | 2 |
|
3 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 45 |
|
18 | 37 |
|
18 | 34 |
|
18 | 33 |
|
18 | 32 |
|
18 | 26 |
|
18 | 23 |
|
18 | 14 |
|
18 | 14 |
|
18 | 9 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
21 | 49 |
|
21 | 46 |
|
21 | 46 |
|
21 | 37 |
|
21 | 30 |
|
21 | 25 |
|
21 | 14 |
|
21 | 1 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 52 |
|
18 | 36 |
|
18 | 33 |
|
18 | 31 |
|
18 | 24 |
|
18 | 23 |
|
18 | 23 |
|
18 | 22 |
|
18 | 17 |
|
18 | 5 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
10 | 21 |
|
10 | 20 |
|
10 | 18 |
|
10 | 13 |
|
10 | 12 |
|
10 | 6 |
Äntligen är säsongskorten här!
25 sep
Prova på parainnebandy
28 aug
Inbjudan till Årsmöte 2025
15 aug
Säsongens första träningsmatch för damerna
14 aug
De avgörs i Sporthallen
11 apr
5 feb 2023 0 kommentarer
Genomklappning för U-laget när man tappar ledning 5-3 till förlust 5-13 i sista perioden borta mot Torshälla.
Tis 14/10
20:45-22:00 |
Träning
Sporthallen |
Tor 16/10
20:45-22:00 |
Träning
Släbrohallen |
Sön 19/10
15:00-17:00 |
Match mot Strängnäs IBK Utveckling
Larslunda Arena A |
Tis 21/10
20:45-22:00 |
Träning
Sporthallen |
Tor 23/10
20:45-22:00 |
Träning
Släbrohallen |
Tis 28/10
20:45-22:00 |
Träning
Sporthallen |
Tor 30/10
20:45-22:00 |
Träning
Släbrohallen |
Fre 31/10
19:30-21:30 |
Match mot IFK Mariefred
Hammarens IP |
Tis 4/11
20:45-22:00 |
Träning
Sporthallen |
Ons 5/11
20:00-22:00 |
Match mot Torshälla IBK U-lag
Nyköpings Sporthall |