Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Div 1 Östra Svealand | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 2 | 1 | 64 | 44 | 20 | 26 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 84 | 59 | 25 | 21 | |
11 | 5 | 3 | 3 | 69 | 51 | 18 | 20 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 50 | 36 | 14 | 20 | |
11 | 5 | 4 | 2 | 57 | 49 | 8 | 20 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 65 | 53 | 12 | 19 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 63 | 68 | -5 | 18 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 67 | 64 | 3 | 17 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 57 | 57 | 0 | 16 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 57 | 77 | -20 | 12 | |
11 | 0 | 3 | 8 | 47 | 78 | -31 | 3 | |
11 | 0 | 2 | 9 | 45 | 89 | -44 | 2 |
Kommentarer